お勉強の回 ~税理士へのいばら道~ 第116回:決算手続(2-1)

税理士資格取得にむけた、簿記3級のお勉強記録。

 

116回目の本日は【決算手続】の1回目。

今回は精算表の作成について学びます。

 

①精算表の作成

 決算においては、総勘定元帳に転記された取引内容に誤りがないかを確認するために

 試算表を作成し、その内容について決算整理を行い、その決算整理仕訳にもとづいて

 精算表を作成します。

②精算表の作成例

 次の精算表例を、以下に挙げる決算整理事項に基づいて完成させてみよう。

 なお、当期は4月1日~3月31日である。

                  精算表                  .

  勘 定  | 試 算 表 |修正 記入| 損益計算書 | 貸借対照表 | .

  科 目  | 借方|貸方 |借方|貸方| 借方|貸方 | 借方|貸方 | .

  現 金  | 15000|   |  |  |   |   |    |   |

 現金過不足 |  100|   |  |  |   |   |    |   |

  売掛金  | 12000|   |  |  |   |   |   |   |

 繰越 商品 |  500|   |  |  |   |   |   |   |

  備 品  | 30000|   |  |  |   |   |   |   |

  買掛金  |   |   9700|  |  |   |   |   |   |

 貸倒引当金 |   |  200|  |  |   |   |   |   |

備品減価償却~|   |   |  |  |   |   |   |   |

 ~累計額  |   | 13500|  |  |   |   |   |   |

  資本金  |   | 20000|  |  |   |   |   |   |

繰越利益余剰金|   |   2000|  |  |   |   |   |   |

  売 上  |   | 42000|  |  |   |   |   |   |

 受取手数料 |   |  600|  |  |   |   |   |   |

  仕 入  | 20000|   |  |  |   |   |   |   |

  給 料  | 10000|   |  |  |   |   |   |   |

  保険料  |  400|   |  |  |   |   |   |   | .

       | 88000| 88000|  |  |   |   |   |   | .

  雑( ) |   |   |  |  |   |   |   |   |

貸倒引当金繰入|   |   |  |  |   |   |   |   |

 減価償却費 |   |   |  |  |   |   |   |   |

( )保険料 |   |   |  |  |   |   |   |   |

 当期純利益 |   |   |  |  |   |   |   |   | .

「決算整理事項」

(1)試算表の現金過不足について、結佐日までに原因が判明しなかったので、雑損ま

   たは雑益に振り替える。

(2)売掛金の期末残高に対し、2%の貸倒引当金を設定する。

(3)備品について、減価償却費5,400円を計上する。

(4)期末商品棚卸高は300円である。売上原価は仕入の行で算定する

(5)保険料のうち、140円は次期の費用である。

「決算整理仕訳」

(1) (雑損)100 (現金化不足)100

(2) 貸倒引当金の算出:12,000円×2%=240円

    貸倒引当金繰入額の算出:240円-200円=40円

    (貸倒引当金繰入)40 (貸倒引当金)40

(3) (減価償却費)5400 (減価償却費累計額)5400

(4) (仕入)500 (繰越商品)500

    (繰越商品)300 (仕入)300

(5) (前払保険料)140 (保険料)140

「決算整理仕訳結果の精算表への記入」

                  精算表                  .

  勘 定  | 試 算 表 |修正 記入| 損益計算書 | 貸借対照表 | .

  科 目  | 借方|貸方 |借方|貸方| 借方|貸方 | 借方|貸方 | .

  現 金  | 15000|   |  |  |   |   | 15000|   |

 現金過不足 |  100|   |  |  100|   |   |   |   |

  売掛金  | 12000|   |  |  |   |   | 12000|   |

 繰越 商品 |  500|   |  300| 500|   |   |   300|   |

  備 品  | 30000|   |  |  |   |   | 30000|   |

  買掛金  |   |   9700|  |  |   |   |   |   9700|

 貸倒引当金 |   |  200|  | 40|   |   |   |  240|

備品減価償却~|   |   |  |  |   |   |   |   |

 ~累計額  |   | 13500|  |5400|   |   |   | 18900|

  資本金  |   | 20000|  |  |   |   |   | 20000|

繰越利益余剰金|   |   2000|  |  |   |   |   |   |

  売 上  |   | 42000|  |  |   | 42000|   |   |

 受取手数料 |   |  600|  |  |   |   600|   |   |

  仕 入  | 20000|   | 500|  300| 20200|   |   |   |

  給 料  | 10000|   |  |  | 10000|   |   |   |

  保険料  |  400|   |  |  140|  260|   |   |   | .

       | 88000| 88000|  |  |   |   |   |   | .

  雑 損  |   |   | 100|  |   100|   |   |   |

貸倒引当金繰入|   |   |   40|  |  40|   |   |   |

 減価償却費 |   |   |5400|  |  5400|   |   |   |

 前払保険料 |   |   | 140|  |   |   |  140|   |

 当期純利益 |   |   |  |  |   6600|   |   |   6600| .

               |6480|6480|42600| 42600| 57440| 57440| .

 

 

ということで、本日はここまで。

次回は「推定型の精算表問題の解き方」について学びます。

 

ご一読を頂きまして、有り難うございました。

ご縁がございましたら、どうぞまたお越し下さいませ。